GCE / IAL課程
4月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS6BI01(G12) | Bio | 1/4、8/4、22/4、29/4 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
KS6CH02(G12) | Chem | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6MS03(G12) | Maths | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS6PH04(G12) | Phys | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7BI01(G13) | Bio | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS7CH02(G13) | Chem | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7MS03(G13) | Maths | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS7PH04(G13) | Phys | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
4月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS6BI01(G12) | Bio | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS6CH02(G12) | Chem | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS6MS03(G12) | Maths | 11/4、17/4(週四) 12:00pm~1:20pm、25/4、2/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS6MS04(G12) | Further Maths | 31/3、7/4、14/4、28/4 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(G12) | Phys | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS7BI01(G13) | Bio | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS7CH02(G13) | Chem | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 10:30am~11:50am |
HS7MS03(G13) | Maths | 31/3、7/4、14/4、28/4 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS7MS04(G13) | Further Maths | 31/3、7/4、14/4、28/4 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS7PH04(G13) | Phys | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。