GCE / IAL課程
3月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS6BI01(G12) | Bio | 4/3、11/3、18/3、25/3 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
KS6CH02(G12) | Chem | 8/3、15/3、22/3、29/3 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS6MS03(G12) | Maths | 6/3、13/3、20/3、27/3 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS6PH04(G12) | Phys | 8/3、15/3、22/3、29/3 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7BI01(G13) | Bio | 6/3、13/3、20/3、27/3 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS7CH02(G13) | Chem | 8/3、15/3、22/3、29/3 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS7MS03(G13) | Maths | 5/3、12/3、19/3、26/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
KS7PH04(G13) | Phys | 8/3、15/3、22/3、29/3 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
3月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS6BI01(G12) | Bio | 5/3、12/3、19/3、26/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS6CH02(G12) | Chem | 8/3、15/3、22/3、29/3 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
HS6MS03(G12) | Maths | 7/3、14/3、21/3、28/3 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS6MS04(G12) | Further Maths | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS6PH04(G12) | Phys | 6/3、13/3、20/3、27/3 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS7BI01(G13) | Bio | 5/3、12/3、19/3、26/3 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS7CH02(G13) | Chem | 8/3、15/3、22/3、29/3 | 逢週六 10:30am~11:50am |
HS7MS03(G13) | Maths | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS7MS04(G13) | Further Maths | 3/3、10/3、17/3、24/3 | 逢週一 5:35pm~6:55pm |
HS7PH04(G13) | Phys | 5/3、12/3、19/3、26/3 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。