IB課程
4月份時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
KS5BI01(Year1) | Bio | 1/4、8/4、22/4、29/4 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
KS5CH02(Year1) | Chem | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
KS5MS03(Year1) | Maths | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS5PH04(Year1) | Phys | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 4:30pm~5:50pm |
KS6BI01(Year2) | Bio | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
KS6CH02(Year2) | Chem | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 4:30pm~5:30pm |
KS6MS03(Year2) | Maths | 11/4、17/4(週四) 12:00pm~1:20pm、25/4、2/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
KS6PH04(Year2) | Phys | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 6:00pm~7:20pm |
4月份時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費2000元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 |
---|---|---|---|
HS5BI01(Year1) | Bio | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS5CH02(Year1) | Chem | 11/4、17/4(週四) 12:00pm~1:20pm、25/4、2/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS5MS03(Year1) | Maths | 11/4、17/4(週四) 12:00pm~1:20pm、25/4、2/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS5PH04(Year1) | Phys | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 5:35pm~6:55pm |
HS6BI01(Year2) | Bio | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 5:35pm~6:55pm |
HS6CH02(Year2) | Chem | 11/4、17/4(週四) 12:00pm~1:20pm、25/4、2/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
HS6MS03(Year2) | Maths | 31/3、7/4、14/4、28/4 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
HS6PH04(Year2) | Phys | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。