中學課程(太子總校)(高中)
4月份常規班時間表(太子)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1100元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | KS4BI01 | Bio | 11/4、17/4(週四) 10:30am~11:50am、25/4、2/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | KS4CH02 | Chem | 1/4、8/4、22/4、29/4 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中四課程 | KS4MS03 | Maths | 31/3、7/4、14/4、28/4 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | KS4PH04 | Phys | 11/4、17/4(週四) 10:30am~11:50am、25/4、2/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5BI01 | Bio | 11/4、17/4(週四) 10:30am~11:50am、25/4、2/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5CH02 | Chem | 31/3、7/4、14/4、28/4 | 逢週一 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | KS5M103 | M1 | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 1:30pm~2:50am |
中五課程 | KS5M204 | M2 | 11/4、17/4(週四) 12:00pm~1:20pm、25/4、2/5 | 逢週五 5:35pm~6:55pm |
中五課程 | KS5MS05 | Maths | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 10:30am~11:50am |
中五課程 | KS5PH06 | Phys | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 12:00pm~1:20pm |
中學課程(灣仔分校)(高中)
4月份常規班時間表(灣仔)
每堂1小時20分鐘,4堂共5小時20分鐘
每科學費1100元
編號 | 科目 | 上課日期 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
中四課程 | HS4BI01 | Bio | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | HS4CH02 | Chem | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | HS4M103 | M1 | 1/4、8/4、22/4、29/4 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中四課程 | HS4M204 | M2 | 1/4、8/4、22/4、29/4 | 逢週二 5:35pm~6:55pm |
中四課程 | HS4MS05 | Maths | 1/4、8/4、22/4、29/4 | 逢週二 4:10pm~5:30pm |
中四課程 | HS4PH06 | Phys | 11/4、17/4(週四) 10:30am~11:50am、25/4、2/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | HS5BI01 | Bio | 5/4、12/4、26/4、3/5 | 逢週六 3:00pm~4:20pm |
中五課程 | HS5CH02 | Chem | 3/4、10/4、17/4、24/4 | 逢週四 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | HS5M103 | M1 | 11/4、17/4(週四) 10:30am~11:50am、25/4、2/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | HS5M204 | M2 | 11/4、17/4(週四) 10:30am~11:50am、25/4、2/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | HS5MS05 | Maths | 11/4、17/4(週四) 10:30am~11:50am、25/4、2/5 | 逢週五 4:10pm~5:30pm |
中五課程 | HS5PH06 | Phys | 2/4、9/4、23/4、30/4 | 逢週三 4:10pm~5:30pm |
**注意:本中心只接受銀行入數或支票繳交學費,支票抬頭請註明"學匯教育有限公司"或"K & C EDUCATION LIMITED”,如學生自動退學,已繳學費恕不退還。